2026년 우체국 우정직 공무원 봉급표 3.5% 인상 (계리직 · 집배원 월급)
![]() |
| 2026년 우정직 공무원 봉급 |
2026년 우정직군 공무원 봉급은 전년 대비 3.5% 인상이 확정되었습니다. 이번 인상은 우편·물류·금융 등 다양한 현장에서 근무하는 우정직 공무원의 처우를 개선하고, 안정적인 공공 서비스 제공을 위해 마련된 조치입니다.
특히 호봉이 낮은 초임 단계에서도 실질적인 급여 상승 효과가 체감될 수 있도록 적용되었으며,
경력이 쌓일수록 누적되는 인상분이 더 크게 반영됩니다.
기본급을 중심으로 한 이번 봉급 인상은 현장에서 근무하는 계리직과 집배원 등
우정직 공무원 모두에게 동일하게 적용됩니다.
2026년 우정직군 봉급표
| 호봉 | 우정1급 | 우정2급 | 우정3급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3,434,000 | 3,197,100 | 2,978,700 |
| 2 | 3,564,000 | 3,322,500 | 3,099,600 |
| 3 | 3,699,200 | 3,452,400 | 3,223,600 |
| 4 | 3,840,400 | 3,587,400 | 3,349,300 |
| 5 | 3,985,900 | 3,726,500 | 3,477,400 |
| 6 | 4,139,100 | 3,898,600 | 3,598,800 |
| 7 | 4,280,900 | 4,009,600 | 3,752,500 |
| 8 | 4,436,100 | 4,065,800 | 3,877,500 |
| 9 | 4,599,400 | 4,306,700 | 4,018,400 |
| 10 | 4,741,900 | 4,318,500 | 4,141,300 |
| 11 | 4,900,900 | 4,536,000 | 4,268,300 |
| 12 | 5,067,400 | 4,729,600 | 4,403,900 |
| 13 | 5,231,600 | 4,850,600 | 4,536,100 |
| 14 | 5,316,100 | 4,979,400 | 4,646,600 |
| 15 | 5,469,400 | 5,076,000 | 4,759,600 |
| 16 | 5,564,300 | 5,168,600 | 4,814,800 |
| 17 | 5,770,500 | 5,375,700 | 4,934,800 |
| 18 | 5,822,900 | 5,386,800 | 5,006,800 |
| 19 | 5,860,400 | 5,091,100 | 5,082,000 |
| 20 | 5,912,000 | 5,155,300 | 5,146,900 |
| 21 | 5,973,400 | 5,214,600 | 5,214,200 |
| 22 | 6,079,700 | 5,291,900 | 5,287,000 |
| 23 | 6,146,100 | 5,749,800 | 5,387,200 |
| 24 | 6,201,400 | 5,804,300 | 5,446,900 |
| 25 | 6,260,800 | 5,855,300 | 5,497,700 |
| 26 | 5,545,600 | ||
| 27 | 5,591,500 |
| 호봉 | 우정4급 | 우정5급 | 우정6급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,769,500 | 2,570,600 | 2,389,500 |
| 2 | 2,887,900 | 2,685,200 | 2,500,700 |
| 3 | 3,008,500 | 2,803,300 | 2,615,200 |
| 4 | 3,132,300 | 2,923,900 | 2,732,400 |
| 5 | 3,256,300 | 3,048,000 | 2,852,500 |
| 6 | 3,376,600 | 3,154,600 | 2,986,300 |
| 7 | 3,499,700 | 3,294,800 | 3,104,800 |
| 8 | 3,621,900 | 3,417,900 | 3,239,100 |
| 9 | 3,754,000 | 3,541,500 | 3,359,500 |
| 10 | 3,877,200 | 3,663,500 | 3,458,900 |
| 11 | 3,995,500 | 3,774,400 | 3,564,800 |
| 12 | 4,115,000 | 3,879,700 | 3,664,400 |
| 13 | 4,210,300 | 3,979,300 | 3,758,500 |
| 14 | 4,308,700 | 4,073,800 | 3,848,900 |
| 15 | 4,402,200 | 4,163,000 | 3,933,600 |
| 16 | 4,490,100 | 4,247,600 | 4,014,400 |
| 17 | 4,573,100 | 4,327,100 | 4,090,900 |
| 18 | 4,650,800 | 4,401,900 | 4,163,400 |
| 19 | 4,724,900 | 4,473,700 | 4,231,500 |
| 20 | 4,794,100 | 4,541,200 | 4,297,200 |
| 21 | 4,859,300 | 4,603,800 | 4,358,900 |
| 22 | 4,920,600 | 4,663,600 | 4,416,700 |
| 23 | 4,979,000 | 4,720,600 | 4,472,000 |
| 24 | 5,033,400 | 4,774,700 | 4,524,400 |
| 25 | 5,078,600 | 4,824,600 | 4,574,000 |
| 26 | 5,121,500 | 4,867,200 | 4,621,100 |
| 27 | 5,163,100 | 4,907,600 | 4,660,600 |
| 28 | 5,343,800 | 5,079,400 | 4,829,300 |
| 29 | 5,383,100 | 5,118,200 | 4,875,800 |
| 30 | 5,156,000 | 4,926,400 | |
| 31 | 4,934,800 | ||
| 32 | 4,967,800 |
| 호봉 | 우정7급 | 우정8급 | 우정9급 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
| 2 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,900 |
| 3 | 2,409,000 | 2,186,400 | 2,110,900 |
| 4 | 2,469,000 | 2,238,800 | 2,140,700 |
| 5 | 2,567,100 | 2,306,500 | 2,177,600 |
| 6 | 2,681,800 | 2,410,300 | 2,225,300 |
| 7 | 2,794,900 | 2,435,100 | 2,261,700 |
| 8 | 2,907,600 | 2,617,900 | 2,360,100 |
| 9 | 3,019,200 | 2,727,800 | 2,453,200 |
| 10 | 3,127,200 | 2,815,200 | 2,615,200 |
| 11 | 3,223,800 | 2,905,300 | 2,612,700 |
| 12 | 3,315,300 | 2,980,400 | 2,739,800 |
| 13 | 3,366,800 | 3,026,900 | 2,786,900 |
| 14 | 3,512,000 | 3,118,400 | 2,858,000 |
| 15 | 3,571,200 | 3,185,900 | 2,900,800 |
| 16 | 3,759,600 | 3,262,600 | 2,967,000 |
| 17 | 3,820,300 | 3,326,600 | 3,009,500 |
| 18 | 3,906,700 | 3,389,100 | 3,056,200 |
| 19 | 3,966,400 | 3,450,600 | 3,089,200 |
| 20 | 4,058,800 | 3,507,400 | 3,205,500 |
| 21 | 4,099,000 | 3,562,200 | 3,257,900 |
| 22 | 4,146,700 | 3,615,600 | 3,293,700 |
| 23 | 4,190,000 | 3,668,300 | 3,310,300 |
| 24 | 4,247,100 | 3,726,700 | 3,353,500 |
| 25 | 4,317,000 | 3,789,700 | 3,385,500 |
| 26 | 4,369,800 | 3,849,300 | 3,436,000 |
| 27 | 4,430,500 | 3,906,300 | 3,483,000 |
| 28 | 4,508,500 | 3,964,700 | 3,549,200 |
| 29 | 4,426,100 | 4,005,100 | 3,698,100 |
| 30 | 4,462,400 | 4,040,300 | 3,731,100 |
| 31 | 4,496,500 | 4,074,600 | 3,731,100 |
계리직·집배원도 우정 봉급표
우정사업본부 계리직(우정 사무 분야)은 우정직 공무원에 해당하므로 동일한 우정 봉급표를 적용받습니다.
업무가 예금·보험 등 금융창구/내근 중심이더라도 급여 산정 기준은 우정 봉급표입니다.
따라서 2026년 확정표를 확인하실 때는 우정1~9급·호봉 체계를 그대로 참고하면 됩니다.
공무원 신분의 집배원(우정직·우편 분야)은 우정 봉급표를 그대로 적용받습니다. 다만 현장에는 기간제·용역 등 공무원이 아닌 근로자도 있으므로, 소속과 신분(우정사업본부 소속 공무원 여부)에 따라 적용 체계가 달라집니다.
2026년 확인 포인트
- 인상률 반영: 정부 확정 인상률 공고 후 우정1~9급 전 호봉에 일괄 반영됩니다. (예: 3.5% 확정 시
기준액 × 1.035) - 호봉제: 같은 급수라도 호봉에 따라 금액이 달라집니다. 승급 시기는 실지급액에 직접 영향.
- 수당은 별도: 위험·야간·초과근무·특수지·성과상여 등 각종 수당은 기본급 외로 합산되어 총보수를 형성합니다.
