[2025년 세계행복지수] 8년 연속 1위 핀란드, 대한민국 순위는?
![]() |
2025년 세계행복지수 |
반면 대한민국은 아쉽게도 전년도(2024년)보다 순위가 하락했습니다. 작년 52위(6.058점)였던 한국은 2025년 보고서에서 58위로 6계단 떨어졌습니다. 여전히 아시아 주요 국가 중 중위권에 위치하고 있지만, 상승세가 아닌 하락세라는 점에서 사회적 논의가 필요해 보입니다.
이번 보고서는 유엔 산하 지속가능발전해법네트워크(SDSN)와 영국 옥스퍼드대 웰빙연구센터, 여론조사 기관 갤럽이 공동으로 조사한 것입니다. 2022년부터 2024년까지 3년간의 데이터를 바탕으로, 국민들이 직접 느끼는 삶의 만족도를 수치화한 것입니다.
1. 행복점수 5가지 요소
행복 점수는 다음 여섯 가지 요소를 기반으로 산출되었습니다.
- 1인당 GDP(국민소득)
- 사회적 지원
- 건강한 기대수명
- 삶의 선택 자유도
- 타인에 대한 관대함
- 부패에 대한 인식
핀란드가 꾸준히 1위를 지키는 데는 탄탄한 복지 시스템과 낮은 부패 인식, 높은 사회 신뢰도가 영향을 미친 것으로 분석됩니다. 덴마크, 아이슬란드, 스웨덴, 이스라엘이 2위~5위를 차지하며, 상위권은 대부분 유럽 국가들이 독식하고 있는 양상입니다.
대한민국은 높은 교육 수준과 경제 성장에도 불구하고 주관적 행복 점수에서는 꾸준히 중하위권에 머무르고 있습니다. 개인 간 경쟁, 불안정한 주거 환경, 청년층의 미래에 대한 불안 등이 순위 하락의 원인으로 거론됩니다.
2. 세계행복지수 순위 (1-50)
순위 | 국가 |
주관적 행복 점수 |
---|---|---|
1 | 핀란드 | 7.736 |
2 | 덴마크 | 7.521 |
3 | 아이슬란드 | 7.515 |
4 | 스웨덴 | 7.345 |
5 | 네덜란드 | 7.306 |
6 | 코스타리카 | 7.274 |
7 | 노르웨이 | 7.262 |
8 | 이스라엘 | 7.234 |
9 | 룩셈부르크 | 7.122 |
10 | 멕시코 | 6.979 |
11 | 호주 | 6.974 |
12 | 뉴질랜드 | 6.952 |
13 | 스위스 | 6.935 |
14 | 벨기에 | 6.910 |
15 | 아일랜드 | 6.889 |
16 | 리투아니아 | 6.829 |
17 | 오스트리아 | 6.810 |
18 | 캐나다 | 6.803 |
19 | 슬로베니아 | 6.792 |
20 | 체코 | 6.775 |
21 | 아랍에미리트 | 6.759 |
22 | 독일 | 6.753 |
23 | 영국 | 6.728 |
24 | 미국 | 6.724 |
25 | 벨리즈 | 6.711 |
26 | 폴란드 | 6.673 |
27 | 대만 | 6.669 |
28 | 우루과이 | 6.661 |
29 | 코소보 | 6.659 |
30 | 쿠웨이트 | 6.629 |
31 | 세르비아 | 6.606 |
32 | 사우디아라비아 | 6.600 |
33 | 프랑스 | 6.593 |
34 | 싱가포르 | 6.565 |
35 | 루마니아 | 6.563 |
36 | 브라질 | 6.494 |
37 | 엘살바도르 | 6.492 |
38 | 스페인 | 6.466 |
39 | 에스토니아 | 6.417 |
40 | 이탈리아 | 6.415 |
41 | 파나마 | 6.407 |
42 | 아르헨티나 | 6.397 |
43 | 카자흐스탄 | 6.378 |
44 | 과테말라 | 6.362 |
45 | 칠레 | 6.361 |
46 | 베트남 | 6.352 |
47 | 니카라과 | 6.330 |
48 | 몰타 | 6.316 |
49 | 태국 | 6.222 |
50 | 슬로바키아 | 6.221 |
3. 세계행복지수 순위(51-100)
순 위 | 국가 |
주관적 행복 점수 |
---|---|---|
51 | 라트비아 | 6.207 |
52 | 오만 | 6.197 |
53 | 우즈베키스탄 | 6.193 |
54 | 파라과이 | 6.172 |
55 | 일본 | 6.147 |
56 | 보스니아헤르체 | 6.136 |
57 | 필리핀 | 6.107 |
58 | 대한민국 | 6.038 |
59 | 바레인 | 6.030 |
60 | 포르투갈 | 6.013 |
61 | 콜롬비아 | 6.004 |
62 | 에콰도르 | 5.965 |
63 | 온두라스 | 5.964 |
64 | 말레이시아 | 5.955 |
65 | 페루 | 5.947 |
66 | 러시아 | 5.945 |
67 | 키프로스 | 5.942 |
68 | 중국 | 5.921 |
69 | 헝가리 | 5.915 |
70 | 트리니다드 토바고 | 5.905 |
71 | 몬테네그로 | 5.877 |
72 | 크로아티아 | 5.870 |
73 | 자메이카 | 5.870 |
74 | 볼리비아 | 5.868 |
75 | 키르기스스탄 | 5.858 |
76 | 도미니카공화국 | 5.846 |
77 | 몽골리아 | 5.833 |
78 | 모리셔스 | 5.832 |
79 | 리비아 | 5.820 |
80 | 몰도바공화국 | 5.819 |
81 | 그리스 | 5.776 |
82 | 베네수엘라 | 5.683 |
83 | 인도네시아 | 5.617 |
84 | 알제리 | 5.571 |
85 | 불가리아 | 5.554 |
86 | 북마케도니아 | 5.503 |
87 | 아르메니아 | 5.494 |
88 | 홍콩 | 5.491 |
89 | 알바니아 | 5.411 |
90 | 타지키스탄 | 5.411 |
91 | 그루지야 | 5.400 |
92 | 네팔 | 5.311 |
93 | 라오스 | 5.301 |
94 | 터키 | 5.262 |
95 | 남아프리카공화국 | 5.213 |
96 | 모잠비크 | 5.190 |
97 | 가봉 | 5.120 |
98 | 코트디부아르 | 5.102 |
99 | 이란 | 5.093 |
100 | 콩고 | 5.030 |
아시아 국가 중 가장 높은 순위를 기록한 곳은 대만(27위)이었습니다. 이어 카자흐스탄(43위), 베트남(46위), 태국(49위), 오만(52위), 우즈베키스탄(53위), 일본(55위), 필리핀(57위)이 한국보다 높은 순위를 기록했습니다.
아래는 주관적 행복 점수 기준 세계 순위 1위부터 100위까지 정리한 표입니다. 대한민국은 이 표에서 58위로 확인됩니다. 점수는 6.038점입니다.
마무리하자면, 행복은 단순한 물질적 풍요를 넘어 삶의 안정성과 공동체적 신뢰에서 비롯됩니다. 대한민국이 향후 더 나은 순위를 기록하려면 정책적 접근은 물론, 국민의 삶 전반에 대한 관심과 배려가 필요할 것입니다.