[2025년 전국 국립대 등록금 순위] 41개 대학 연간 등록금
2025학년도 전국 국립대학교의 연간 등록금 평균 순위가 공개되며 수험생과 학부모들 사이에서 높은 관심을 받고 있습니다. 특히 대학 선택에 있어 등록금은 학비 부담과 직결되는 중요한 요소로, 국립대학은 상대적으로 낮은 등록금 수준 덕분에 매년 많은 학생들에게 주목받고 있습니다.
교육부와 대학알리미 등 공신력 있는 기관의 자료를 바탕으로 전국 41개 국립대학의 최근 3년간 등록금 평균을 정리했습니다. 각 대학의 등록금은 2023년부터 2025년까지의 수치를 기준으로 하며, 이해를 돕기 위해 단위는 앞 세 자리까지만 표시했습니다.
이 글은 수험생, 재학생, 학부모가 대학별 학비 수준을 객관적으로 비교하고, 합리적인 진학 결정을 내리는 데 실질적인 도움이 될 수 있도록 구성되었습니다. 지금부터 2025년 기준 전국 국립대학의 연간 등록금 평균 순위를 표로 확인해보세요.
1. 국립대 등록금 순위
No | 대학명 |
2023 (만원) |
2024 (만원) |
2025 (만원) |
---|---|---|---|---|
1 | 서울대학교(국립대법인) | 601 | 603 | 605 |
2 | 서울과학기술대학교 | 546 | 547 | 549 |
3 | 인천대학교(국립대법인) | 463 | 463 | 465 |
4 | 경북대학교 | 449 | 450 | 451 |
5 | 국립한밭대학교 | 447 | 447 | 447 |
6 | 부산대학교 | 446 | 446 | 447 |
7 | 전북대학교 | 443 | 444 | 444 |
8 | 충남대학교 | 435 | 436 | 438 |
9 | 충북대학교 | 427 | 427 | 428 |
10 | 국립강릉원주대학교(제2캠퍼스) | 428 | 428 | 427 |
11 | 국립강릉원주대학교 | 425 | 425 | 425 |
12 | 강원대학교(제2캠퍼스) | 424 | 424 | 424 |
13 | 전남대학교 | 416 | 417 | 419 |
14 | 강원대학교 | 410 | 413 | 417 |
15 | 국립한국교통대학교 | 411 | 411 | 411 |
16 | 전남대학교(제2캠퍼스) | 411 | 411 | 409 |
17 | 경상국립대학교 | 407 | 407 | 408 |
18 | 국립부경대학교 | 403 | 404 | 404 |
19 | 제주대학교 | 397 | 399 | 402 |
20 | 한경국립대학교 | 403 | 403 | 402 |
21 | 국립순천대학교 | 395 | 397 | 397 |
22 | 국립창원대학교 | 389 | 389 | 390 |
23 | 국립군산대학교 | 391 | 390 | 389 |
24 | 대구교육대학교 | 371 | 371 | 389 |
25 | 국립목포대학교 | 388 | 387 | 387 |
26 | 한국체육대학교 | 385 | 386 | 386 |
27 | 국립공주대학교 | 382 | 383 | 385 |
28 | 광주교육대학교 | 361 | 361 | 379 |
29 | 국립경국대학교 | 374 | 374 | 378 |
30 | 진주교육대학교 | 358 | 358 | 377 |
31 | 국립금오공과대학교 | 376 | 376 | 377 |
32 | 국립한국해양대학교 | 372 | 372 | 372 |
33 | 전주교육대학교 | 345 | 345 | 364 |
34 | 공주교육대학교 | 342 | 342 | 360 |
35 | 청주교육대학교 | 341 | 341 | 360 |
36 | 춘천교육대학교 | 331 | 331 | 349 |
37 | 경인교육대학교 | 331 | 331 | 349 |
38 | 국립목포해양대학교 | 340 | 340 | 340 |
39 | 한국교원대학교 | 317 | 317 | 335 |
40 | 부산교육대학교 | 314 | 314 | 331 |
41 | 서울교육대학교 | 308 | 308 | 325 |
2025학년도 전국 국립대학교 등록금 평균 순위를 살펴보면, 대부분의 국립대학이 여전히 연간 500만 원 이하의 등록금으로 교육 서비스를 제공하고 있는 것을 확인할 수 있습니다. 이는 사립대학에 비해 상당히 저렴한 수준으로, 경제적 부담을 줄이면서도 우수한 교육 기회를 제공받고자 하는 학생들에게 매력적인 선택지입니다.
특히 공과대학이나 예체능 계열 등 일부 학과는 계열 특성상 등록금이 다소 높을 수 있으나, 국립대학 전반적으로는 여전히 '가성비 높은' 고등교육기관으로 평가받고 있습니다. 등록금 외에도 장학금, 기숙사 수용률, 취업률 등 다양한 요소를 종합적으로 고려해 대학을 선택하는 것이 중요합니다.
본 글이 여러분의 진로 선택과 학비 계획에 유익한 기준이 되었기를 바라며, 앞으로도 정확하고 실용적인 대학 정보를 지속적으로 제공하겠습니다.