[2025년 경찰관 소방관 봉급표] 순경 소방사 월급 및 호봉표
2025년, 대한민국 경찰관과 소방관의 봉급 체계가 새롭게 조정되었습니다. 인사혁신처에서 발표한 2025년 공무원 봉급표에 따르면, 경찰공무원과 소방공무원의 기본급이 약 3% 인상되어, 국민의 안전을 책임지는 이들의 처우가 개선되었습니다.
![]() |
경찰관, 소방관 봉급표 |
이번 조정은 현장 근무자의 사기 진작과 직무 만족도를 높이는 데 중점을 두었습니다. 이 글에서는 2025년 기준 경찰 및 소방 공무원의 호봉별 월급을 자세히 살펴보겠습니다.
경찰 및 소방 고위 계급별 호봉표
호봉 | 치안정감 소방정감 |
치안감 소방감 |
경무관 소방준감 |
총경 소방정 |
경정 소방령 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 479 | 440 | 402 | 349 | 302 |
2 | 489 | 455 | 416 | 362 | 313 |
3 | 505 | 471 | 430 | 375 | 325 |
4 | 522 | 486 | 441 | 388 | 337 |
5 | 539 | 502 | 458 | 402 | 349 |
6 | 556 | 517 | 472 | 415 | 362 |
7 | 573 | 533 | 487 | 429 | 375 |
8 | 591 | 549 | 501 | 443 | 388 |
9 | 609 | 565 | 516 | 457 | 401 |
10 | 627 | 581 | 531 | 471 | 415 |
11 | 644 | 597 | 546 | 485 | 427 |
12 | 663 | 613 | 561 | 498 | 439 |
13 | 681 | 630 | 575 | 510 | 450 |
14 | 700 | 645 | 588 | 521 | 461 |
15 | 716 | 659 | 600 | 532 | 471 |
16 | 731 | 671 | 612 | 542 | 480 |
17 | 744 | 683 | 622 | 552 | 489 |
18 | 755 | 694 | 632 | 561 | 498 |
19 | 765 | 704 | 641 | 569 | 505 |
20 | 774 | 713 | 650 | 577 | 513 |
21 | 783 | 721 | 657 | 584 | 520 |
22 | 790 | 728 | 665 | 591 | 526 |
23 | 791 | 735 | 671 | 597 | 532 |
24 | 741 | 678 | 603 | 538 | |
25 | 746 | 683 | 608 | 544 | |
26 | 688 | 613 | 549 | ||
27 | 692 | 617 | 553 | ||
28 | 621 | 557 | |||
29 | 561 | ||||
30 | 564 |
경찰공무원 호봉별 월급
경찰공무원의 월급은 계급과 호봉에 따라 차등 지급됩니다. 2025년 기준으로, 순경 1호봉의 월급은 약 2,000,900원이며, 호봉이 상승함에 따라 월급도 증가합니다. 예를 들어, 경장 5호봉은 약 2,334,100원, 경사 10호봉은 약 2,823,400원입니다. 총경 이상의 고위직은 월급이 4,000,000원을 초과하며, 치안정감의 경우 1호봉 기준 약 4,739,200원입니다.
소방공무원 호봉별 월급
소방공무원 역시 계급과 호봉에 따라 월급이 결정됩니다. 소방사 1호봉의 월급은 약 2,000,900원이며, 소방교 5호봉은 약 2,334,100원, 소방장 10호봉은 약 2,823,400원입니다. 소방정 이상의 고위직은 월급이 4,000,000원을 초과하며, 소방정감의 경우 1호봉 기준 약 4,739,200원입니다.
수당 및 기타 혜택
기본급 외에도 경찰 및 소방공무원은 다양한 수당을 받습니다. 초과근무수당, 야간근무수당, 위험수당 등이 있으며, 이는 근무 환경과 업무 특성에 따라 지급됩니다. 또한, 명절휴가비, 가족수당 등 복리후생 제도도 마련되어 있어 공무원으로서의 안정적인 생활을 지원합니다.
경찰 및 소방 하위 계급별 호봉표
호봉 | 경감 소방경 |
경위 소방위 |
경사 소방장 |
경장 소방교 |
순경 소방사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 260 | 235 | 231 | 207 | 200 |
2 | 271 | 243 | 234 | 212 | 203 |
3 | 283 | 255 | 241 | 217 | 207 |
4 | 295 | 266 | 250 | 224 | 211 |
5 | 307 | 278 | 261 | 233 | 217 |
6 | 319 | 290 | 273 | 243 | 224 |
7 | 331 | 301 | 284 | 254 | 233 |
8 | 344 | 316 | 295 | 263 | 242 |
9 | 357 | 325 | 306 | 273 | 250 |
10 | 369 | 337 | 316 | 282 | 259 |
11 | 380 | 347 | 326 | 291 | 266 |
12 | 391 | 358 | 335 | 299 | 274 |
13 | 401 | 368 | 344 | 307 | 282 |
14 | 411 | 377 | 353 | 315 | 289 |
15 | 420 | 386 | 361 | 322 | 296 |
16 | 429 | 395 | 369 | 330 | 303 |
17 | 438 | 403 | 376 | 336 | 310 |
18 | 446 | 410 | 384 | 343 | 316 |
19 | 453 | 418 | 390 | 349 | 322 |
20 | 460 | 425 | 397 | 355 | 328 |
21 | 467 | 425 | 397 | 355 | 328 |
22 | 473 | 437 | 409 | 366 | 338 |
23 | 479 | 443 | 414 | 371 | 343 |
24 | 485 | 449 | 420 | 377 | 348 |
25 | 490 | 454 | 425 | 381 | 353 |
26 | 496 | 459 | 429 | 386 | 357 |
27 | 500 | 463 | 434 | 390 | 360 |
28 | 504 | 467 | 437 | 394 | 364 |
29 | 508 | 471 | 441 | 397 | 367 |
30 | 512 | 475 | 445 | 400 | 370 |
31 | 515 | 478 | 448 | 404 | 373 |
32 | 519 |
맺음말
2025년 경찰 및 소방공무원의 봉급 인상은 국민의 안전을 책임지는 이들의 노고에 대한 보상입니다. 처우 개선을 통해 현장 근무자의 사기를 높이고, 더 나은 공공 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대됩니다. 앞으로도 지속적인 관심과 지원을 통해 경찰 및 소방공무원이 자긍심을 가지고 업무에 임할 수 있는 환경이 조성되기를 바랍니다.