[2025 CWUR 세계대학순위 TOP 100] 1위 하버드, 31위 서울대
2025년 세계대학 순위가 드디어 발표되었습니다. 국제 고등교육 평가 기관인 CWUR(Center for World University Rankings)은 매년 전 세계 대학의 교육, 고용, 교수진, 연구 성과 등 다양한 항목을 종합 분석하여 세계 순위를 발표합니다. 올해도 전 세계 수천 개 대학 중 상위 100위에 오른 대학들은 연구 역량, 고용 가능성, 세계적 평판 등에서 압도적인 성과를 보여주었습니다.
특히 미국의 하버드대학교가 변함없이 1위를 유지하며 교육과 연구의 최강자로 자리매김했고, 우리나라 서울대학교는 31위를 기록하며 아시아권 최고 수준의 연구중심대학으로 다시 한 번 위상을 증명했습니다.
이번 순위는 유학, 연구 협력, 글로벌 네트워크 등 대학 선택에 중요한 참고 자료가 될 수 있으며, 수험생은 물론 대학 관계자, 학부모 모두가 주목할 만한 지표입니다.
1. 세계대학순위 1위~50위
순위 | 대학명 | 국가 | 취업가능성순위 |
---|---|---|---|
1 | 하버드 대학교 | 미국 | 1 |
2 | 매사추세츠 공과대학교 | 미국 | 12 |
3 | 스탠포드 대학교 | 미국 | 4 |
4 | 케임브리지 대학교 | 영국 | 26 |
5 | 옥스퍼드 대학교 | 영국 | 28 |
6 | 프린스턴 대학교 | 미국 | 15 |
7 | 펜실베이니아 대학교 | 미국 | 7 |
8 | 컬럼비아 대학교 | 미국 | 14 |
9 | 예일대학교 | 미국 | 31 |
10 | 시카고 대학교 | 미국 | 16 |
11 | 캘리포니아 공과대학 | 미국 | 96 |
12 | 캘리포니아 대학교 버클리 | 미국 | 57 |
13 | 도쿄대학교 | 일본 | 6 |
14 | 코넬 대학교 | 미국 | 32 |
15 | 노스웨스턴 대학교 | 미국 | 17 |
16 | 미시간 대학교 앤아버 | 미국 | 40 |
17 | 캘리포니아 대학교 로스앤젤레스 | 미국 | 67 |
18 | 존스홉킨스 대학교 | 미국 | 204 |
19 | PSL 대학교 | 프랑스 | 30 |
20 | 유니버시티 칼리지 런던 | 영국 | 690 |
21 | 듀크 대학교 | 미국 | 48 |
22 | 일리노이 대학교 어바나-샴페인 캠퍼스 | 미국 | 155 |
23 | 토론토 대학교 | 캐나다 | 157 |
24 | 교토 대학교 | 일본 | 29 |
25 | 뉴욕대학교 | 미국 | 49 |
26 | 워싱턴 대학교 | 미국 | 225 |
27 | 맥길 대학교 | 캐나다 | 107 |
28 | 임페리얼 칼리지 런던 | 영국 | 137 |
29 | 파리 시립 대학교 | 프랑스 | 974 |
30 | 위스콘신 대학교 매디슨 | 미국 | 115 |
31 | 서울대학교 | 대한민국 | 23 |
32 | 취리히 연방 공과대학교 | 스위스 | 91 |
33 | 캘리포니아 대학교 샌디에이고 | 미국 | 1473 |
34 | 파리-사클레 대학교 | 프랑스 | 134 |
35 | 파리 폴리테크니크 연구소 | 프랑스 | 8 |
36 | 텍사스 대학교 오스틴 캠퍼스 | 미국 | 66 |
37 | 칭화대학교 | 중국 | 50 |
38 | 코펜하겐 대학교 | 덴마크 | 385 |
39 | 캘리포니아 대학교 샌프란시스코 | 미국 | 1601 |
40 | 노스캐롤라이나 대학교 채플힐 캠퍼스 | 미국 | 90 |
41 | 카롤린스카 연구소 | 스웨덴 | - |
42 | 킹스 칼리지 런던 | 영국 | 590 |
43 | 소르본 대학교 | 프랑스 | 319 |
44 | 베이징 대학교 | 중국 | 52 |
45 | 다트머스 칼리지 | 미국 | 19 |
46 | 중국과학원 대학교 | 중국 | 1216 |
47 | 세인트루이스 워싱턴 대학교 | 미국 | 141 |
48 | 브리티시 컬럼비아 대학교 | 캐나다 | 490 |
49 | 미네소타 대학교 - 트윈 시티 | 미국 | 324 |
50 | 루트비히 막시밀리안 뮌헨 대학교 | 독일 | 281 |
2025 CWUR 세계대학순위에 따르면, 상위 10위권은 예년과 비슷하게 미국과 영국의 명문대학이 다수 포진했습니다. 하버드대학교가 1위, 매사추세츠 공과대학교(MIT)가 2위, 스탠포드대학교가 3위를 기록했으며, 케임브리지대학교(영국)와 옥스퍼드대학교(영국)가 각각 4위와 5위를 차지했습니다.
미국은 100위권 안에 무려 50개가 넘는 대학을 올려 강력한 고등교육 인프라를 입증했습니다. 아시아에서는 일본 도쿄대학교가 13위, 교토대학교가 24위로 상위권에 포함되었고, 서울대학교는 세계 31위에 오르며 국내 유일하게 TOP 50 안에 진입했습니다.
취업가능성순위(Employability Rank) 항목에서도 서울대는 23위를 기록하며 글로벌 인재 양성기관으로 높은 평가를 받았습니다. 프랑스의 PSL대학교, 파리시립대, 파리사클레대 등도 약진하며 유럽권의 다양성도 확인할 수 있었습니다.
2. 세계대학순위 51위~100위
순위 | 대학명 | 국가 | 취업가능성순위 |
---|---|---|---|
51 | 에든버러 대학교 | 영국 | 451 |
52 | 뉴 사우스 웨일즈 대학교 | 호주 | 124 |
53 | 맨체스터 대학교 | 영국 | 469 |
54 | 남부 캘리포니아 대학교 | 미국 | 130 |
55 | 오하이오 주립대학교 | 미국 | 295 |
56 | 밴더빌트 대학교 | 미국 | 89 |
57 | 펜실베이니아 주립대학교 | 미국 | 163 |
58 | 베를린 훔볼트 대학교 | 독일 | 1423 |
59 | 베를린 자유대학교 | 독일 | 1120 |
60 | 캘리포니아 대학교 데이비스 | 미국 | 513 |
61 | 상하이교통대학교 | 중국 | 118 |
62 | 취리히 대학교 | 스위스 | 581 |
63 | 러트거스 대학교 | 미국 | 150 |
64 | 멜버른 대학교 | 호주 | 416 |
65 | 예루살렘 히브리 대학교 | 이스라엘 | 368 |
66 | 퍼듀 대학교 | 미국 | 100 |
67 | 텍사스 대학교 사우스웨스턴 의료 센터 | 미국 | - |
68 | 저장대학교 | 중국 | 373 |
69 | 록펠러 대학교 | 미국 | - |
70 | 바이츠만 과학 연구소 | 이스라엘 | 1228 |
71 | 브라운 대학교 | 미국 | 58 |
72 | 하이델베르크 대학교 | 독일 | 1074 |
73 | 복단대학교 | 중국 | 84 |
74 | 조지아 공과대학교 | 미국 | 185 |
75 | 콜로라도 볼더 대학교 | 미국 | 154 |
76 | 버지니아 대학교 | 미국 | 37 |
77 | 뮌헨 공과대학교 | 독일 | 433 |
78 | 위트레흐트 대학교 | 네덜란드 | 553 |
79 | 로체스터 대학교 | 미국 | 71 |
80 | 싱가포르 국립대학교 | 싱가포르 | 183 |
81 | 앨버타 대학교 | 캐나다 | 524 |
82 | 텍사스 A&M 대학교, 칼리지 스테이션 | 미국 | 127 |
83 | 암스테르담 대학교 | 네덜란드 | 740 |
84 | 피츠버그 대학교 | 미국 | 212 |
85 | 바젤 대학교 | 스위스 | 325 |
86 | 플로리다 대학교 | 미국 | 355 |
87 | 오슬로 대학교 | 노르웨이 | 830 |
88 | 라이덴 대학교 | 네덜란드 | 1102 |
89 | 캘리포니아 대학교 어바인 캠퍼스 | 미국 | 1232 |
90 | 호주 국립대학교 | 호주 | 407 |
91 | 웁살라 대학교 | 스웨덴 | 459 |
92 | 메릴랜드 대학교, 칼리지 파크 | 미국 | 360 |
93 | 버밍엄 대학교 | 영국 | 506 |
94 | 시드니 대학교 | 호주 | 601 |
95 | 중산대학교 | 중국 | 328 |
96 | 중국 과학기술대학교 | 중국 | 256 |
97 | 카네기 멜론 대학교 | 미국 | 109 |
98 | 화중과학기술대학교 | 중국 | 147 |
99 | 보스턴 대학교 | 미국 | 110 |
100 | 오르후스 대학교 | 덴마크 | 296 |
CWUR의 세계대학순위는 단순한 인기투표나 인지도 조사가 아닌, 학문적 성과, 교수진의 질, 졸업생의 고용 현황, 연구성과 등을 기반으로 한 신뢰성 높은 평가입니다. 특히 올해 순위는 글로벌 경쟁력을 갖춘 연구 중심 대학의 위상을 다시 한 번 확인시켜주며, 각국 정부와 대학이 고등교육 정책을 설계하는 데 중요한 참고 자료로 활용될 수 있습니다.
한국 대학들은 서울대를 비롯해 KAIST, 포스텍, 성균관대, 연세대 등이 꾸준히 상승세를 보이고 있으며, 아시아 대학 전반의 성과도 주목할 만합니다. 유학을 준비하거나 글로벌 진로를 설계 중인 학생이라면 이번 순위를 적극적으로 참고해 보시기 바랍니다.